Section BILLARD de l'Entente Sportive Hagondange.
Du Loisir...au Haut Niveau de Compétition (FFB)MODE DE JEUX | CATEGORIE | NOM Prénom |
CADRE 42/2 | N2 | SPAGNOLO Luigi |
R1 | FRANCK Pascal | |
SCHOEPP Romain | ||
POIROT Dominique | ||
CLAUSS Frédéric | ||
LIBRE | N3 | PANCALDI Walter |
CAMPOLI Jean louis | ||
R3 | POIROT Dominique | |
CLAUSS Frédéric | ||
R4 | LAVAINE Fabien | |
1 BANDE | N1 | PANCALDI Walter |
N3 | SPAGNOLO Luigi | |
R3 | POIROT Dominique | |
3 BANDES | N2 | FRANCK Pascal |
N3 | MINDE Benoît | |
POIROT Dominique | ||
liste équipes 2017-2018
MODE DE JEUX | CATEGORIE | NOM Prénom |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
CADRE 42/2 | N3 | SPAGNOLO LUIGI |
POLEWCZYK MICHEL | ||
R1 | POIROT DOMINIQUE | |
LIBRE | N3 | CAMPOLI JEAN LOUIS |
R3 | POIROT DOMINIQUE | |
CLAUSS FREDERIC | ||
1 BANDE | N3 | SPAGNOLO LUIGI |
R1 | MINDE BENOIT | |
3 BANDES | N3 | MINDE BENOIT |
POIROT DOMINIQUE | ||
5 QUILLES | N1 | POIROT DOMINIQUE |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
LIBRE | Div 2 | SPAGNOLO LUIGI |
POLEWCZYK MICHEL | ||
CAMPOLI JEAN LOUIS | ||
Div3 | MINDE BENOIT | |
SCHOEPP ROMAIN | ||
ILTIS FRANCOIS | ||
Div4 | SCHNEIDER JEAN MARIE | |
POIROT DOMINIQUE | ||
CLAUSS FREDERIC | ||
3 BANDES | NATIONALE eq1 | MACCHI GUY |
POLEWCZYK MICHEL | ||
STRASSEL EMILE | ||
NATIONALE eq2 | MINDE BENOIT | |
POIROT DOMINIQUE | ||
ILTIS FRANCOIS | ||
REGIONALE | SCHNEIDER JEAN MARIE | |
SCHOEPP ROMAIN | ||
LAVAINE FABIEN | ||
5 QUILLES | NATIONALE eq1 | POIROT DOMINIQUE |
CLAUSS FREDERIC | ||
NATIONALE eq2 | GODEFROY FREDERIC | |
SANDRI KEVIN |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
CADRE 42/2 | N3 | SPAGNOLO LUIGI |
LIBRE | R2 | MINDE BENOIT |
N3 | SPAGNOLO LUIGI | |
1 BANDE | ||
3 BANDES | N3 | MINDE BENOIT |
N3 | ILTIS FRANCOIS | |
5 QUILLES |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
LIBRE | Div 2 | SPAGNOLO LUIGI POLEWCZYK MICHEL CAMPOLI JEAN LOUIS |
Div3 | MINDE BENOIT ILTIS FRANCOIS SCHOEPP ROMAIN |
|
Div4 | SCHNEIDER JEAN MARIE BERNARDONI ANDRE CLAUSS FREDERIC |
|
3 BANDES | NATIONALE | MACCHI GUY POLEWCZYK MICHEL STRASSEL EMILE |
1 | ||
NATIONALE | MINDE BENOIT ILTIS FRANCOIS SCHOEPP ROMAIN |
|
2 | ||
5 QUILLES | NATIONALE | SCHOEPP ROMAIN CLAUSS FREDERIC |
1 | ||
NATIONALE | GODEFROY FREDERIC SANDRI KEVIN |
|
2 |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
CADRE 42/2 | ||
LIBRE | R2 | MINDE BENOIT |
R2 | ILTIS FRANCOIS | |
1 BANDE | ||
3 BANDES | N3 | MINDE BENOIT |
N3 | ILTIS FRANCOIS | |
N3 | STRASSEL EMILE | |
5 QUILLES |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
LIBRE | Div 2 | POLEWCZYK MICHEL CAMPOLI JEAN LOUIS STRASSEL EMILE |
Div3 | SCHOEPP ROMAIN SCHNEIDER JEAN MARIE BERNARDONI ANDRE |
|
3 BANDES | NATIONALE | MACCHI GUY STRASSEL EMILE POLEWCZYK MICHEL |
A | ||
MINDE BENOIT ILTIS FRANCOIS SCHOEPP ROMAIN |
||
B | ||
5 QUILLES | NATIONALE | SCHOEPP ROMAIN MINDE BENOIT |
A | ||
GODEFROY FREDERIC SANDRI KEVIN |
||
B |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
CADRE 42/2 | N3 | FLORIAN DENIS |
LIBRE | N3 | FLORIAN DENIS |
R1 | STRASSEL EMILE | |
R3 | POIROT DOMINIQUE | |
R4 | COHEN LEO | |
1 BANDE | ||
3 BANDES | N3 | POIROT DOMINIQUE |
N3 | ILTIS FRANCOIS | |
N3 | MINDE BENOIT | |
5 QUILLES | N1 | POIROT DOMINIQUE |
MODE DE JEUX |
CATEGORIE |
NOM Prénom |
LIBRE | Div 2 | POLEWCZYK MICHEL FLORIAN DENIS STRASSEL EMILE CAMPOLI JEAN LOUIS |
Div3 | SCHOEPP ROMAIN BERNARDONI ANDRE SCHNEIDER JEAN MARIE |
|
3 BANDES | NATIONALE | MACCHI GUY STRASSEL EMILE POLEWCZYK MICHEL |
A | ||
POIROT DOMINIQUE ILTIS FRANCOIS MINDE BENOIT |
||
B | ||
5 QUILLES | NATIONALE | POIROT DOMINIQUE SCHOEPP ROMAIN |
A | ||
GODEFROY FREDERIC SANDRI KEVIN |
||
B |