Section BILLARD de l'Entente Sportive Hagondange.
Du Loisir...au Haut Niveau de Compétition (FFB)
La Section Billard de l’Entente Sportive Hagondange a été fondée en 1948, au café de la Marne, chez Monsieur Louis VIGNERON.
Les pionniers de l’époque étaient Mrs :
WAGNER | René | Président Fondateur |
KOLATA | Etienne | Secrétaire |
CARACETO | Joseph | Trésorier |
BOTTA | René | Assesseur |
BOLECK | Stanislas | Assesseur |
CHAUDRONNIER | Lucien | Assesseur |
MULLER | Albert | Assesseur |
VIGNERON | Louis | Assesseur |
En 1949, le club de billard fut transféré au café de la Gare, chez Léon PAQUET. Très vite, le club prit un tel essor qu’un deuxième billard était indispensable.
En 1955, Monsieur Robert CHAULI, propriétaire du café d’Alsace, conscient de nos problèmes, réalisa d’importantes transformations et créa une salle pouvant contenir deux billards de 2,80 mètres.
En 1967, le Billard Club fut affilié à l’Entente Sportive Hagondange, club omnisports composé de 12 sections différentes. Courant septembre 1968, la section quitta le café d’Alsace tenu par Monsieur SCHOU pour aller s’installer dans l’une des salles du 1er étage du palais des sports Paul Lamm. Elle dispose actuellement, dans un cadre harmonieux, une salle équipée de 3 billards dont l’entretien dont l’entretien de fonctionnement est assuré par la municipalité. Il faut rappeler qu’à l’époque, la section Billard a été, sur le plan régional, le premier club de billard à intégrer un complexe sportif et de surcroît, affilié à un club omnisports. Depuis 1968, 99 % des clubs ont quitté les salles de café pour s’installer dans des locaux municipaux.
Pour son 50ème anniversaire, la section se voit attribuer une nouvelle salle plus fonctionnelle et surtout elle permet la mise en place d’un quatrième billard (2,80 mètres) qui, compte-tenu de l’effectif, est le bienvenu. Cette salle a été inaugurée en septembre 1998.
À ce jour, la section de l’ESH possède un palmarès assez éloquent pour que ses performances régionales et nationales soient portées à la connaissance de chacun.
Année | nom | Titre | Mode de Jeu | Cat. |
---|---|---|---|---|
1961 | WAGNER R | Champion de Lorraine | Libre | |
1966 | WAGNER R | Champion de Lorraine | Libre | DH |
1970 | SCHORSCH R | Champion de Lorraine | 1 bande | |
MACCHI G | Champion de Secteur EST | Cadre | 47/2 | |
Finaliste de France 4 éme | ||||
1971 | SCHORSCH R | Champion de Lorraine | Libre | |
Champion de Secteur EST | ||||
Champion de France | ||||
1972 | MACCHI G | Champion de Lorraine | Libre | 3éme |
1975 | SCHORSCH R | Champion de Lorraine | Cadre | 42/2 |
1981 | SCHORSCH R | Champion de Lorraine | 3 bandes | |
Champion de Secteur EST | ||||
Finaliste de France 3 éme | ||||
1982 | MACCHI G | Champion de Lorraine | 1 bande | |
1985 | STRASSEL E | Champion de Lorraine | 1 bande | 4éme |
Champion de Secteur EST | ||||
Finaliste de France 3 éme | ||||
1992 | MACCHI G | Champion de Moselle | 1 bande | 2éme |
STRASSEL E | Champion de Moselle | 3 bandes | 4éme | |
1993 | MACCHI G | Champion de Secteur EST | 1 bande | 2éme |
Finaliste de France 5 éme | ||||
STRASSEL E | Champion de Moselle | Cadre | 42/2 | |
1994 | MACCHI G | Champion de Lorraine | Cadre | 47/2 |
1995 | STRASSEL E | Champion de Lorraine | Libre | 5éme |
Champion de Secteur EST | ||||
Finaliste de France 7 éme | ||||
1996 | HAINAUT P | Champion de Moselle | Libre | 5éme |
1998 | STRASSEL E | Champion de Moselle | 1 bande | N2 |
1999 | MACCHI G | Champion de Moselle | 1 bande | N2 |
Champion de Lorraine | ||||
2001 | NEVES N | Champion de Moselle | Libre | Cadet C |
Champion de Lorraine | ||||
2002 | STRASSEL E | Champion de Lorraine | 3 bandes | N2 |
2003 | MACCHI G | Champion de Lorraine | 3 bandes | N1 |
ILTIS F | Champion de Moselle | Libre | R2 | |
2004 | MACCHI G | Champion de Moselle | 1 bande | R2 |
NEVES N | Champion de Moselle | Libre | Junior C | |
Champion de Lorraine | Libre | Junior C | ||
Champion de Secteur | ||||
2005 | SCHWARTZ J | Champion de Moselle | Libre | Junior C |
2006 | NEVES N | Champion de Moselle | Libre | R1 |
Champion de Lorraine | Libre | Junior B | ||
SCHWARTZ J | Champion de Moselle | Libre | R2 | |
MARTIN B | Champion de Moselle | Libre | Junior C | |
Champion de Lorraine | ||||
Champion de Secteur | ||||
2007 | SCHWARTZ J | Champion de Moselle | Libre | R1 |
Champion de Lorraine | ||||
NEVES N | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N | |
Champion de Lorraine | ||||
Finaliste de France 8 éme | ||||
SCHWARTZ J | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | R1 | |
2008 | FELINI A | Finaliste de France | Libre | Master |
POIROT D | Champion de Moselle | Libre | R3 | |
2009 | FELINI A | Finaliste de France | Libre | Master |
SCHWARTZ J | Champion de Moselle | Cadre 47/2 | R1 | |
POIROT D | Champion de Moselle | Libre | R3 | |
2010 | SPAGNOLO L | Champion de Moselle | 1 bande | R1 |
2011 | FLORIAN D | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N3 |
Champion de Lorraine | ||||
Finaliste de France | ||||
MINDE B | Champion de Moselle | 3 bandes | N3 | |
2012 | SPAGNOLO L | Champion de Moselle | Libre | N2 |
Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N3 | ||
Champion de Lorraine | ||||
Finaliste de France | ||||
2013 | FLORIAN D | Champion de Moselle | Libre | N3 |
COHEN L | Champion de Moselle | Libre | R4 | |
2014 | FLORIAN D | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N3 |
MINDE B | Champion de Moselle | 3 bandes | N3 | |
2016 | SPAGNOLO L | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N3 |
Champion de Lorraine | ||||
Finaliste de France 7 éme | ||||
MACCHI G | Coupe de Moselle | 3 bandes | ||
SANDRI L | Champion de Moselle | 4 billes | B class | |
SANDRI M | Champion de Moselle | 4 billes | B main | |
2017 | POLEWCZYK M | Champion de Moselle | Cadre 42/2 | N3 |
SPAGNOLO L | Champion de Lorraine | |||
Finaliste de France 3 éme |
Meilleurs résultats par équipes :
Année | Titre de Champion | Mode de jeu | Catégorie | ++++ |
---|---|---|---|---|
1957 | Champion de district | Libre | 3éme série | |
1968 | Champion de groupe | Libre | 2éme série | |
1977 | Champion de groupe | Libre | 3éme série | |
1982 | Champion de groupe | Libre | 4éme série | |
1985 | Champion de groupe | Libre | 4éme série | |
1988 | Champion de groupe | Libre | 4éme série | |
1991 | Champion de groupe | 3 Bandes | 3éme série | |
1992 | Champion de Lorraine | Libre | 3éme série | |
Champion de district | Libre | 5éme série | ||
1996 | Champion de Lorraine | Libre | 3éme série | |
1998 | Champion de Lorraine | Libre | 5éme série | |
1999 | Champion de groupe | Libre | 3éme série | |
2000 | Champion de Moselle | Libre | 4éme série | |
2001 | Champion de Lorraine | Libre | 3éme série | |
2002 | Champion de groupe | 3 Bandes | 4éme série | |
2003 | Moselle - Lorraine | 3 Bandes | Départementale | |
2007 | Moselle - Lorraine - Secteur | Libre | Départementale | Bernardoni - Creton - Poirot |
2007 | Moselle - Lorraine | 3 Bandes | Régionale | Minde - Poirot - Creton - Schoepp |
2008 | Moselle - Lorraine | 3 Bandes | Régionale | Minde - Poirot - Creton - Schoepp |
2010 | Moselle - Lorraine | Libre | Div 2 | Polewczyk -Musset - Spagnolo - Haut |
2010 | Moselle | 3 Bandes | Nationale | Macchi - Strassel - Polewczyk - Martin |
2011 | Moselle - Lorraine | Libre | Div 2 | Polewczyk-Spagnolo-Haut-Musset Florian |
2011 | Moselle | 3 Bandes | Régionale | Minde-Iltis-Poirot-Schneider |
2013 | Moselle - Lorraine | Moselle - Lorraine | Div 2 | Polewczyk-Spagnolo-Florian |
Moselle - Lorraine | 3 Bandes | Nationale | Macchi - Strassel - Polewczyk | |
2014 | Moselle | Libre | Div 2 | Polewczyk-florian-Strassel-Campoli |
2015 | Moselle - Lorraine | Libre | Div 2 | Polewczyk-Spagnolo-Campoli - Strassel |
2016 | Moselle - Lorraine | Libre | Div 2 | Polewczyk-Spagnolo-Campoli |
Moselle - Lorraine | Libre | Div 3 | Minde-Iltis- Schneider-schoepp | |
2017 | Moselle | Libre | Div 2 | Polewczyk-Spagnolo-Campoli |
Moselle | 3 Bandes | Régionale | Schoepp-Campoli- Bernardoni |
La section compte actuellement un effectif de 36 membres licenciés, et composée de 3 groupes de joueurs.
Le billard, tel qu’enseigné et joué aujourd’hui, loin des salles enfumées, est différent de celui pratiqué autrefois. Pour les jeunes en particulier, le billard est un mélange de sport et d’art ; il exige une connaissance de soi-même et une discipline sévère ; un entraînement pour les muscles et le cerveau.
Nous rééditons notre appel aux jeunes, à partir de 12 ans, intéressés par cette discipline, pour la pratique de ce sport qui leur apportera d’immenses satisfactions personnelles quel que soit le niveau atteint et de ce fait, DEMAIN, la relève tant attendue sera assurée.